XSMB ngày 19-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||
G2 | 7690532370 | |||||||||||
G3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
G4 | 3698384799315898 | |||||||||||
G5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
G6 | 114124166 | |||||||||||
G7 | 08358219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,1,2,3,5 |
4 | 7,9 |
5 | 7 |
6 | 5,6,6 |
7 | 0,2,2,2 |
8 | 2 |
9 | 3,8,8 |
XSMB ngày 18-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||
G1 | 35824 | |||||||||||
G2 | 2461000458 | |||||||||||
G3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
G4 | 4950686442025350 | |||||||||||
G5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
G6 | 995304403 | |||||||||||
G7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
XSMB ngày 17-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81936 | |||||||||||
G1 | 31605 | |||||||||||
G2 | 7058607506 | |||||||||||
G3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
G4 | 2057553881404724 | |||||||||||
G5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
G6 | 280429151 | |||||||||||
G7 | 20277489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,7,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,7 |
6 | 4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,1,1,6,9 |
9 | 3,8 |
XSMB ngày 16-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27987 | |||||||||||
G1 | 50566 | |||||||||||
G2 | 3655602620 | |||||||||||
G3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
G4 | 0625214477830032 | |||||||||||
G5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
G6 | 357669682 | |||||||||||
G7 | 99049152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 15-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||
G2 | 4163156297 | |||||||||||
G3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
G4 | 5824520237238572 | |||||||||||
G5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
G6 | 722536592 | |||||||||||
G7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 2,3,4,4 |
3 | 1,1,6 |
4 | |
5 | 0,4,7,8 |
6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2,8 |
8 | 0,1 |
9 | 2,7 |
XSMB ngày 14-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||
G2 | 6449109749 | |||||||||||
G3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
G4 | 4736656689371046 | |||||||||||
G5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
G6 | 661962541 | |||||||||||
G7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
XSMB ngày 13-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||
G2 | 5895971774 | |||||||||||
G3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
G4 | 4111727765590348 | |||||||||||
G5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
G6 | 199730684 | |||||||||||
G7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
XSMB ngày 12-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 5326418044 | |||||||||||
G3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
G4 | 3174892819890010 | |||||||||||
G5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
G6 | 945388789 | |||||||||||
G7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
XSMB ngày 11-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00177 | |||||||||||
G1 | 52567 | |||||||||||
G2 | 6810182803 | |||||||||||
G3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
G4 | 4886523954315609 | |||||||||||
G5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
G6 | 192268018 | |||||||||||
G7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,6,7 |
8 | 6,8 |
9 | 0,2,2,4 |
XSMB ngày 10-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74022 | |||||||||||
G1 | 01104 | |||||||||||
G2 | 6886908704 | |||||||||||
G3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G6 | 612003000 | |||||||||||
G7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
1 | 0,2,9 |
2 | 2,4 |
3 | 0,1,8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2,2,3,5,9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
96
|
về 9 lần |
97
|
về 9 lần |
50
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 7 lần |
17
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
18
|
về 6 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 34 lần |
Đầu 1: 40 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 35 lần |
Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 40 lần | Tổng 2: 29 lần |
Đầu 3: 39 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 37 lần |
Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 48 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 48 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 42 lần | Tổng 7: 34 lần |
Đầu 8: 38 lần | Đuôi 8: 43 lần | Tổng 8: 47 lần |
Đầu 9: 46 lần | Đuôi 9: 50 lần | Tổng 9: 40 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 136 lần |
32
|
về 131 lần |
66
|
về 129 lần |
92
|
về 126 lần |
39
|
về 124 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
63
|
về 124 lần |
89
|
về 124 lần |
10
|
về 123 lần |
19
|
về 122 lần |
90
|
về 122 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1029 lần | Đuôi 0: 1086 lần | Tổng 0: 1067 lần |
Đầu 1: 1094 lần | Đuôi 1: 1037 lần | Tổng 1: 1058 lần |
Đầu 2: 1085 lần | Đuôi 2: 1171 lần | Tổng 2: 1074 lần |
Đầu 3: 1044 lần | Đuôi 3: 1062 lần | Tổng 3: 1073 lần |
Đầu 4: 1074 lần | Đuôi 4: 1016 lần | Tổng 4: 1095 lần |
Đầu 5: 1091 lần | Đuôi 5: 1055 lần | Tổng 5: 1089 lần |
Đầu 6: 1135 lần | Đuôi 6: 1130 lần | Tổng 6: 1015 lần |
Đầu 7: 1102 lần | Đuôi 7: 1039 lần | Tổng 7: 1103 lần |
Đầu 8: 1028 lần | Đuôi 8: 1044 lần | Tổng 8: 1069 lần |
Đầu 9: 1118 lần | Đuôi 9: 1160 lần | Tổng 9: 1157 lần |